
Boy's 12 LB hammer
1. Bryce Rauhof 50.63m 166 1
2. Andrew Dunkleberger 49.74 163 2
3. Jon Paul Reed 46.48m 152' 6"
4. Kris Leverette 46.08m 151 2
Youth 5K hammer
1. Davis Fraker 65.34m 2144
2. Enrique Gaitan 63.19m 207 3
3. Bret Hardin 59.18m 194 2
4. Edward Brentnall 181 1
Women's Hammer
1. Ronda Gullatte 59.39m 194' 10"
2. Lauren Chambers 57.89m 189 11
3. Jazmin Miller 48.75m 159' 11"
4. J'Quyra Moncur-Blue 46.08m 151' 2
5. Salley Marie Futch 43.33m 142' 2"
6. Taylor Dupont 39.57m 129 10
7. Megan Fannon 34.60m 113 6
8. Diamond Higgins 32.31 106 0"
Boy's 1.6K discus
1. Davis Fraker 54.44m 178' 7"
2. Andrew Dunkleberger 45.81m 150 3
3. Edward Brentnall 40.50m 13210
4. Bret Hardin 35.00m 114 10
5. Jon Paul Reed 25.01m 82
Women's Discus
1. Ronda Gullatte 50.48m 165' 7"
2. Daina Levy 38.51m 126 4
3. JQuyra Moncur Blue 36.41m 119 5
4. Lauren Chambers 33.86m 111 1
5. Taylor Dupont 32.82m 107 8
6. Megan Fannon 27.77m 91 1
7. Diamond Higgins 21.07m 69 1