
Women's Weight
1. Ronda Gullatte 20.60m 67' 7"
2. Sharla Adeduro 16.80m 55' 1 1/2"
3. Lauren Chambers 16.74m 54' 11 1/4"
4. Patrice Gates 16.74m 54' 11 1/4"
5. Allison Horner 15.50 m 50' 10 1/4"
6. Caitlin Jordan 14.20m 46' 7 1/4"
7. Katie Bragg 13.83m 45' 4 1/2"
8. Jazmin Miller 13.38m 43' 10 3/4"
9. Lili Barboza 12.53m 41 1 1/2"
10. Christina John 12.06m 39' 6 3/4"
11. Genay Miller 12.02m 39' 5 1/4"
12. Breanna Radford 11.19m 36' 8 1/2"
13. Megan Fannon 11.16m 36' 7 1/2"
14. Salley Marie Futch 11.09m 36' 4 3/4
Women's Shot
1. Lauren Chambers 14.49m 47' 6 1/2"
2. Caitlin Jordan 14.31m 46' 11 1/2"
3. Katie Corner 13.22m 43' 4 1/2"
4. Patrice Gates 13.06m 42' 10 1/4"
5. Breanna Radford 12.23m 40' 1 1/2"
6. Christina John 11.95m 39' 2 1/2"
7. Christie Leverette 11.64m 38 2 1/4"
8. Genay Miller 9.97m 32' 8 1/2"
9. Lili Barboza 9.92m 32 6 1/2"
10. KT Bragg 9.88m 32' 5"
11. Jazmin Miller 9.06m 29' 8 3/4"
12. Megan Fannon 8.54m 28' 1/4"
13. Salley Marie Futch 8.49m 27' 10 1/4"
.
Boy's Weight
1. Wes Wright 23.58m 77 4 1/2"
2. Mitchell Gormley 20.07m 65' 10 1/2"
3. Andrew Dunkleberger 16.24m 53' 5 1/2"
4. Braydon Anderson 14.84m 48' 8 1/4"
5. Kris Leverette 13.95m 45' 9 1/4"
6. Brett Hardin 13.51m 44' 4"
7. Enrique Gaiten 12.89m 42' 3 1/2"
8. Edward Brentnall 12.79m 41' 11 1/2"
Men's35 Lb weight
1. Greg Davis 17.22m 56' 6"
2. Cody Cox 15.26m 50' 3/4"
Boy's 12 LB Shot Put
1. Wes Wright 17.87m 58' 7 1/2"
2. Braydon Anderson 13.84m 45' 5"
3. Davis Fraker 13.65m 44' 9 1/2"
4. Kris Leverette 12.40m 40' 8 1/4"
5. Andrew Dunkleberger 11.49m 37' 8 1/2"
6. Edward Brentnall 11.32m 37' 1 3/4"
7. Enrique Gaiten 10.03m 32' 11"
8. Brett Hardin 9.54m 31' 3 3/4"
Master's 6K 50-55
1. Paul Ossman 14.79m 48' 6 1/2"