May
10th 2008
Boy's 5K Hammer
1 Enrique Gaitan 48.97m 160' 8"
Women's Discus
1 Ronda Gullatte 53.95m 177'
2Christina John 37.25m 122' 2"
3 Jazmin Miller 33.58m 110' 2"
4 Christie Leverette 33.20m 108' 1"
5 Megan Fannon 26.43m 86' 8"
6 Sabrina Gaitan 15.60m 51' 2"
Boy's Discus
1Nabil Mubarak 48.14m 157' 11"
2 Miles Freberg 46.37m 152' 1"
3 Braydon Anderson 45.20m 148' 3"
4 Justin Blosser 43.97m 144' 3"
5 Kevin Potts 41.46m 136'
6 Jonathan Porter 40.76m 133' 9"
7 Edward Brentnall 36.67m 120' 3"
8 Bryce Rauhof 36.11m 118' 5"
9 Bret Hardin 22.01m 72' 2"
Boy's 12 Lb shot
1 Wes Wright 18.59m 61'
2 Nabil Mubarak 17.10m 56' 1"
3 Davis Fraker 15.72m 51' 7"
4 Braydon Anderson 15.50m 50' 10 1/4"
5 Jonathan Porter 14.31m 46' 11 1/2"
6 Bryce Rauhof 13.92m 45' 8"
7Kevin Potts 13.69m 44' 11"'
Boy's 4K shot
1Enrique Gaitan 13.18m 43' 3"
Master's 6K shot
1 Gary Demar 12.92m 42' 4 3/4
Girl's Shot Put
1 Lauren Chambers 14.29m 46' 10 3/4"
2 Christina John 12.30m 40 4 1/4"
3 Christie Leverette 10.94m 35' 10 3/4"
4 Aminah Gaffahar 7.82m 25' 8"
Girl's 6 Lb shot
1 Sabrina Gaitan 7.85m 25 9 1/4"