
Women's Weight
1. Allison Horner 15.09m 49' 6 1/4"
2. Lauren Chambers 14.95m 49' 3/4"
3. Patrice Gates 14.26m 46' 9 1/2"
4. Sharla Adeduro 12.42m 40' 9"
5. Jazmin McGhee 12.24m 40' 2"
6. Brittany Henderson 11.96m 39' 3"
7. Caitlin Jordan 10.48m 34' 4 3/4"
8. Sarah Herndon 18' 10 3/4"
Women's Shot
1. Patrice Gates 12.46m 40' 10 1/2"
2. Lauren Chambers 12.36m 40' 6 3/4"
3. Allison Horner 11.68m 38' 4"
4. Caitlin Jordan 11.43m 37' 6"
5. Sharla Adeduro 11.11m 33' 2"
6. Jazmin McGhee 9.48m 31 1 3/4"
7. Brittany Henderson 9.45m 31'
8. Sarah Herndon 9.33m 30' 7 1/2"
Boys High School 25 Lb weight
1. Mitchell Gormley 19.93m 65' 4 3/4"
2. Cody Cox 19.03m 62' 5 1/4"
3 William Krokey 18.08m 59' 4"
4. Eric Gill 16.10m 52' 10"
5. Neil Loveridge 15.27m 50' 1 1/4"
6. Cody Davis 14.54m 47' 8 1/2"
7. Jesse Crosby 14.14m 46' 4 3/4"
8. Andrew Dunkleberger 11.46m 37' 7 1/4"
35 Lb weight
1. Wes Wright 17.13m 56' 2 1/2"
2. Mitchell Gormley 14.96m 49' 1"
3. Neil Loveridge 14.69m 48' 2"
4. Beau Schmookler 12.86m 42' 2 1/4"
Boy's 12 LB Shot Put
1. Cody Cox 15.44m 50' 8"
2. Eric Gill 15.02m 49' 3 1/2"
3. Cody Davis 14.18m 46' 6 1/4"
4. William Krokey 13.59m 44' 7"
5. Jesse Crosby 12.56m 41' 2 1/2"
6. Neil Loveridge 12.43m 40' 9 1/2"
16 LB shot put
1. Wes Wright 16.26m 53' 4 1/4"
2. Beau Schmookler 11.44m 37' 6 1/2"
Boy's 4K Shot
1. Andrew Dunkleberger 10.68m 35' 1/2
2. Edward Brentnall 9.26m 30' 4 3/4"
Boy's 20 LB weight
1. Edward Brentnall 36' 10 1/4