
Women's Weight
1. Ronda Gullatte 19.68m 64' 6 3/4"
2. Lauren Chambers 16.39m 53' 9 1/4"
3. Allison Horner 15.27m 50' 1 1/4"
4. Katie Corner 14.09m 46' 2 3/4"
5. Caitlin Jordan 13.80m 45' 3 1/2"
6. Lili Barboza 12.79m 41 11 1/2"
7. Christina John 12.26m 40' 2"3/4
8. Breanna Radford 11.47m 37' 7 3/4"
9. KT Bragg 11.14m 36' 6 3/4"
10. Sarah Herndon 10.50 34' 5 1/2"
11.Megan Fannon 10.41m 34' 2"
12. Jazmin Miller 6.64m 31' 7 1/2"
Women's Shot
1. Lauren Chambers 13.34m 43' 9 1/4"
2. Caitlin Jordan 12.77m 41' 10 3/4"
3. Katie Corner 12.66m 41' 6 1/2"
4. Christina John 12.15m 39' 10 1/2"
5. Allison Horner 11.61m 38' 1 1/4"
6. Sarah Herndon 11.00 36' 1 1/4"
7. Lili Barboza 10.98m 36' 1/4"
8. Breanna Radford 10.70m 35'1 1/4"
9. Christie Leverette 10.57m 34' 8 1/4"
10. KT Bragg 9.99m 32' 9 1/2"
11. Megan Fannon 8.31m 27' 3 1/4"
12. Jazmin Miller 8.30m 27' 2 3/4"
35 LB Weight
1. Mitchell Gormley 15.48m 50' 9 1/2"
2. Cody Cox 15.40m 50' 6 1/4"
.
Boy's Weight
1. Andrew Dunkleberger 15.69m 51' 5 3/4"
2. Davis Fraker 13.80m 45' 3 1/2"
3. Edward Brentnall 12.12m 39' 9 1/4"
4. Kris Lerevette 10.41m 34' 2"
5. Brett Hardin 9.80m 32' 2"
6. Enrique Gaiten 5.59m 18' 4 1/2"
Boy's 12 LB Shot Put
1. Davis Fraker 12.98m 42' 7"
2. Kristopher Leverette 11.99m 39' 4"
3. Andrew Dunkleberger 10.70m 35' 1 1/4"
4. Edward Brentnall 9.48m 31' 1 1/4"
5. Enrique Gaiten 9.45m 31' 0"
6. Brett Hardin 8.83m 28 11 3/4"
16 Lb shot
1.Cody Cox 13.50m 44 3 1/2"
2. Mitchell Gormley 12.42m 40' 9"