
Women's Weight
1. Lauren Chambers 16.75m 54' 11 1/2"
2. Sharla Adeduro 16.55m 54' 3 3/4"
3. Allison Horner 16.32m 53' 6 1/2"
4. Patrice Gates 15.44m 50' 8"
5. Christna John 12.26m 40' 2 3/4"
6. Chelsea Brown 10.42m 34' 2 1/4"
7. Niomi Atkins 8.46m 27' 9 1/4"
Women's Shot
1. Lauren Chambers 13.93m 45' 8 1/2"
2. Patrice Gates 13.46m 44' 2"
3. Christina John 11.90m 39' 1/2"
4. Allison Horner 11.78m 38' 7 3/4"
5. Sharla Adeduro 10.99m 36' 3/4"
6. Niomi Atkins 10.97m 36'
7. Chelsea Brown 9.98m 32 9"
Women's Hammer
1. Allison Horner 52.22m 171' 4"
2. Sharla Adeduro 43.89m 144'
Boy's 12 LB Shot Put
1. Wes Wright 19.10m 62' 8"
2. Greg Davis 15.69m 51' 5 3/4"
3. Cody Cox 15.25m 50' 1/2"
4. Cody Davis 15.05m 49' 4 1/2"
5. Neil Loveridge 14.87m 48' 9 1/2"
6. Eric Gill 14.54m 47' 3/4"
7. William Krokey 13.97m 45' 10"
8. Mitchell Gormley 13.74m 45 1"
9. Bailey Woods 13.40m 43' 11 3/4"
10. Miles Freberg 12.80m 42' "
Boy's Weight
1. Wes Wright 24.06m 78' 11 1/4"
2. Neil Loveridge 21.47m 70' 5 1/4"
3. Mitchell Gormley 21.35m 70 ' 1/2"
4. William Krokey 20.94m 68' 8 1/2"
5. Greg Davis 19.60m 64' 3 3/4"
6. Bailey Woods 19.13m 62' 9 1/4"
7. Cody Davis 18.89m 61' 11 3/4"
8. Eric Gill 18.11m 59' 5"
9. Miles Freberg 15.17m 49' 9 1/4"
10. Edward Brentnall 10.52m 34 6 1/4"
35 LB Weight
1. Wes Wright 18.85m 61' 10 1/4"
2. Neil Loveridge 15.96m 52' 4 1/2"
3. William Krokey 14.80m 48' 6 3/4"
4. Greg Davis 14.80m 48' 6 3/4"
5. Mitchell Gormley 14.28m 46' 10 1/4"
6. Cody Davis 13.62m 44' 8 1/4"
Boy's 4K Shot
1. Edward Brentnall 10.62m 34' 10 1/4 "