
Women's Weight
1. Lauren Chambers 16.38m 53' 9"
2. Allison Horner 16.09m 52' 9 1/2"
3. Juliana Smith 16.06m 52' 8 1/4"
4. Sharla Adeduro 15.49m 50' 10"
5. Patrice Gates 15.18m 49' 9 3/4"
6. Ana Ruiz 12.62m 41' 5"
7. Christna John 10.93m 35' 10 3/4"
8. Chelsea Brown 10.12m 33' 2 1/2"
Women's Shot
1. Lauren Chambers 13.24m 43' 5 1/4"
2. Juliana Smith 12.43m 40' 9 1/2
3. Patrice Gates 11.86m 38' 11"
4. Allison Horner 11.45m 37' 6 3/4"
5. Ana Ruiz 11.25m 36' 11
6. Christina John 10.21m 33' 6"
7. Sharla Adeduro 10.19m 33' 5 1/4"
8. Chelsea Brown 9.48m 31 1 1/4"
Boy's 12 LB Shot Put
1. Wes Wright 17.97m 58' 11 1/2"
2. Eric Gill 14.54m 47' 8 1/2"
3. Cody Davis 14.28m 46' 10 1/4"
4. Greg Davis 14.19m 46' 6 3/4"
5.William Krokey 14.10m 46' 3 1/4"
6. Neil Loveridge 13.88m 45' 6 1/2"
7. Mitchell Gormley 13.38m 43 10 3/4"
8. Bailey Woods 13.08m 42' 11"
9. Miles Freberg 13.01m 42' 8 1/4"
10.Andrew Dunkleberger 9.97m 29' 5 1/4"
Boy's Weight
1. Wes Wright 24.09m 79' 1/2"
2. William Krokey 20.56m 67' 5 1/2"
3. Neil Loveridge 20.12m 66' 1/4"
4. Greg Davis 20.01m 65' 7 3/4"
5. Mitchell Gormley 19.99m 65' 7"
6. Cody Davis 17.94m 58' 10 1/4"
7. Bailey Woods 17.66m 57' 11 1/4"
8. Eric Gill 17.04m 55' 11"
9. Miles Freberg 14.75m 48' 4 3/4"
10. Andrew Dunkleberger 14.20m 46' 7 1/4"
11.Edward Brentnall 10.33m 33 10 3/4"
Boy's 4K Shot
1. Edward Brentnall 9.39m 30' 9 3/4 "