
Women's Weight
1. Allison Horner 16.16m 53' 1/4"
2. Lauren Chambers 15.69m 51' 5 3/4"
3. Juliana Smith 13.97m 45' 10"
4. Sharla Adeduro 13.32m 43' 8 1/2"
5. Caitlin Jordan 13.29m 43' 7 1/4"
6. Brittany Henderson 12.80m 42'
Women's Shot
1. Lauren Chambers 12.95m 42' 6"
2. Juliana Smith 12.72m 41' 8 3/4"
3. Caitlin Jordan 11.86m 38' 11"
4. Brittany Henderson 10.02m 32' 10 1/4"
5. Sharla Adeduro 9.48m 31' 1 1/4"
Boys High School 25 Lb weight
1. Wes Wright 23.49m 77' 3/4" New State record
2. Mitchell Gormley 20.87m 68' 5 3/4"
3 William Krokey 19.80m 64' 11 1/2"
4. Neil Loveridge 18.63m 61' 1 1/2"
5. Cody Cox 17.79m 58' 4 3/4"
35 Lb weight
1. Beau Schmookler 14.67m 48' 1 3/4"
2.William Krokey 14.65m 48' 1 1/4"
Boy's 12 LB Shot Put
1. Wes Wright 17.62m 57 9 3/4"
2. William Krokey 14.67m 48' 1 3/4"
3. Cody Davis 14.49m 47' 6 1/2"
4. Cody Cox 14.35m 47' 1"
5. Neil Loveridge 13.70m 44' 11 1/2"
6. Mitchell Gormley 12.59m 41' 3 3/4"
7. Andrew Dunkleberger 9.33m 30' 7 1/2"
16 LB shot put
1. Wes Wright 15.54m 51' 0"
2. Paul Ossmann 13.08m 42' 11"
3. Beau Schmookler 11.42m 37' 5 3/4"
Boy's 4K Shot
1. Edward Brentnall 9.75m 32' 0"
Boy's 20 LB weight
1. Edward Brentnall 12.60m 41' 4 1/4"